1. 이미지 설정
2. 비용 시뮬레이션
| 모델 | 단가 | 합계 |
|---|---|---|
| $0.011 | $0.011 | |
| $0.015 | $0.015 | |
| $0.020 | $0.020 | |
Riverflow v2 Fast | $0.020 | $0.020 |
| $0.030 | $0.030 | |
| $0.031 | $0.031 | |
| $0.034 | $0.034 | |
Riverflow v2 Standard Preview | $0.035 | $0.035 |
| $0.035 | $0.035 | |
| $0.039 | $0.039 | |
| $0.040 | $0.040 | |
| $0.040 | $0.040 | |
| $0.042 | $0.042 | |
| $0.063 | $0.063 | |
| $0.067 | $0.067 | |
| $0.070 | $0.070 | |
| $0.073 | $0.073 | |
Riverflow v2 Max Preview | $0.075 | $0.075 |
| $0.134 | $0.134 | |
Riverflow v2 Pro | $0.150 | $0.150 |
4. 시뮬레이션 요약
최저 비용 모델
GPT Image 1 Mini
$0.011
산출 기준
이미지 수: 1
이미지 해상도: 1024×1024
이미지 품질: 보통
메가픽셀: 1.05 MP
이미지 비용은 공식 API 가격 기준이며, 모델·해상도·품질 조합에 따라 실제 과금이 다를 수 있습니다. 메가픽셀 기반 모델은 선택한 해상도로 계산합니다.
단가 최종 업데이트: 2026년 4월 22일